Chọn lọc :
Fortaleza
2
90+2'
3
Ceara
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 26.00 7.90 1.04 1.02 0.00 0.80 2.22 5.50 0.25
Ladbrokes 91.00 8.00 1.08 0.20 2.50 3.00
Bet365 41.00 7.00 1.10 0.82 0.00 0.97 2.55 5.50 0.27
SNAI 1.73 3.35 4.25
William hill 46.00 8.50 1.06 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 26.00 7.90 1.02 1.04 0.00 0.80 1.90 5.50 0.23
Wade 67.00 6.00 1.06 1.00 0.00 0.80 2.20 5.50 0.34
Mansion88 59.00 5.40 1.12 1.14 0.00 0.77 2.63 5.50 0.26
Interwetten 100.00 7.75 1.08 0.80 0.50 0.85 2.40 5.50 0.25
10Bet 70.00 8.25 1.06 1.02 0.00 0.53 2.35 5.50 0.20
188Bet 26.00 7.90 1.04 1.03 0.00 0.81 2.27 5.50 0.26
12Bet 91.00 5.90 1.09 1.14 0.00 0.77 2.27 5.50 0.32
Sbobet 55.00 4.40 1.14 1.09 0.00 0.75 2.38 5.50 0.28
WewBet 12.00 5.85 1.05 0.96 0.00 0.80 2.17 5.50 0.22
18Bet 74.00 7.00 1.06 1.02 0.00 0.74 2.64 5.50 0.23
Pinnacle 49.84 6.26 1.11 1.11 0.00 0.69 1.90 5.50 0.38
HK
Sport Club Recife PE
1
64'
0
ABC RN
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.09 6.50 21.00 0.93 0.25 0.89 0.94 1.75 0.86
Ladbrokes 1.09 8.00 56.00 2.80 2.50 0.22
Bet365 1.10 7.00 26.00 0.90 0.25 0.90 1.00 1.75 0.80
SNAI 1.50 3.75 5.75
William hill 1.10 6.00 34.00 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 1.07 6.50 21.00 0.95 0.25 0.89 0.96 1.75 0.86
Wade 1.09 6.00 26.00 0.93 0.25 0.85 0.63 1.50 1.15
Mansion88 1.11 5.10 44.00 1.44 0.50 0.53 1.00 1.75 0.82
Interwetten 1.10 6.25 45.00 0.80 1.00 0.85 8.00 3.50 0.03
10Bet 1.11 6.00 29.00 0.78 0.25 0.71 0.79 1.75 0.69
188Bet 1.09 6.50 21.00 0.94 0.25 0.90 0.95 1.75 0.87
12Bet 1.11 5.10 45.00 0.96 0.25 0.88 1.02 1.75 0.80
Sbobet 1.17 4.30 32.00 0.91 0.25 0.93 0.89 1.75 0.93
WewBet 1.07 4.98 13.60 0.92 0.25 0.84 0.89 1.75 0.87
18Bet 1.08 7.00 31.00 0.92 0.25 0.82 3.92 2.50 0.12
Pinnacle 1.10 7.18 45.55 1.08 0.25 0.74 0.92 1.50 0.85
HK
Deportes Tolima
0
70'
1
Millonarios
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.35 3.11 2.50 0.82 0.00 0.88 0.68 2.00 0.92
Crown 10.50 3.65 1.37 1.23 0.25 0.69 0.77 1.50 1.09
Ladbrokes
Bet365 15.00 3.75 1.36 1.30 0.25 0.60 0.75 1.50 1.05
SNAI 2.55 2.95 2.75
William hill 11.00 3.50 1.36 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 15.00 3.80 1.34 0.54 0.00 1.42 0.73 1.50 1.03
Wade 12.00 3.60 1.40 1.18 0.25 0.68 0.73 1.50 1.05
Mansion88 10.00 3.35 1.42 1.23 0.25 0.69 1.08 1.75 0.78
Interwetten 15.00 3.75 1.32 0.80 0.00 0.90 0.70 1.50 0.95
10Bet 13.00 3.75 1.32 0.49 0.00 1.22 0.68 1.50 0.89
188Bet 10.50 3.65 1.37 1.25 0.25 0.70 0.78 1.50 1.11
12Bet 9.50 3.35 1.44 1.21 0.25 0.70 1.02 1.75 0.84
Sbobet 7.80 3.70 1.38 1.26 0.25 0.67 0.76 1.50 1.11
WewBet 8.45 3.35 1.42 1.21 0.25 0.70 0.98 1.75 0.88
18Bet 10.00 3.35 1.42 1.21 0.25 0.61 1.05 1.75 0.72
Pinnacle 12.85 3.48 1.48 1.17 0.25 0.76 1.00 1.75 0.89
HK
Santa Tecla
2
70'
3
CD Chalatenango
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 9.30 3.55 1.37 1.17 0.25 0.67 0.97 5.75 0.83
Ladbrokes 13.00 3.80 1.33 0.10 2.50 5.50
Bet365 8.50 3.60 1.40 1.15 0.25 0.67 0.95 5.75 0.85
SNAI
William hill 12.00 3.60 1.33 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 9.30 3.60 1.35 1.20 0.25 0.67 0.99 5.75 0.83
Wade 9.50 3.30 1.40 1.14 0.25 0.68 0.93 5.75 0.85
Mansion88 50.00 6.50 1.06 1.19 0.25 0.68 0.87 4.75 0.95
Interwetten 1.95 3.25 3.45 0.95 2.50 0.70
10Bet 10.75 3.45 1.35 1.07 0.25 0.53 0.90 5.75 0.64
188Bet 9.30 3.55 1.37 1.19 0.25 0.68 0.98 5.75 0.84
12Bet 50.00 6.50 1.06 1.23 0.25 0.65 0.90 5.75 0.92
Sbobet 17.50 3.25 1.32 0.68 0.00 1.19 0.75 5.50 1.07
WewBet 7.85 4.88 1.26 1.06 0.25 0.74 0.84 4.75 0.96
18Bet 9.50 3.45 1.39 1.16 0.25 0.64 0.93 5.75 0.81
Pinnacle 48.65 11.79 1.07 1.23 0.25 0.70 0.77 4.75 1.11
HK
UNAN Managua
3
74'
1
Tipitapa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.00 101.00 67.00 0.08 2.50 6.50
Bet365 1.01 26.00 41.00 1.02 0.50 0.77 1.10 5.00 0.70
SNAI
William hill 1.01 36.00 56.00
Betway
Easybet 1.00 26.00 41.00 1.04 0.50 0.69 0.66 4.75 1.08
Wade 1.20 5.25 10.00 0.90 1.75 0.87 0.80 3.00 0.98
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.01 6.75 14.00
18Bet 1.01 26.00 41.00 1.02 0.50 0.73 0.72 4.75 1.06
Pinnacle 1.05 12.12 25.29 0.77 0.50 0.98 0.71 5.00 1.07
HK
Cancun FC
0
66'
0
Club Chivas Tapatio
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.53 1.76 7.30 0.94 0.25 0.94 0.84 0.50 1.02
Ladbrokes 2.50 1.73 7.50 18.00 2.50 0.03
Bet365 2.50 1.80 7.50 0.92 0.25 0.87 0.85 0.50 0.95
SNAI 2.35 3.05 2.95
William hill 2.30 1.75 9.00 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 2.50 1.76 7.30 0.96 0.25 0.94 0.88 0.50 1.00
Wade 2.50 1.73 9.00 0.89 0.25 0.90 0.90 0.50 0.90
Mansion88 2.51 1.69 7.70 0.86 0.25 0.98 0.90 0.50 0.92
Interwetten 2.50 1.75 8.50 0.65 0.00 1.05 0.75 0.50 0.90
10Bet 2.40 1.74 8.00 0.80 0.25 0.76 0.79 0.50 0.77
188Bet 2.53 1.76 7.30 0.95 0.25 0.95 0.87 0.50 1.01
12Bet 2.44 1.75 7.20 0.90 0.25 0.94 0.82 0.50 1.00
Sbobet 2.51 1.69 7.60 0.95 0.25 0.93 0.93 0.50 0.93
WewBet 2.45 1.72 7.45 0.89 0.25 0.95 0.90 0.50 0.92
18Bet 2.55 1.75 7.00 0.92 0.25 0.83 0.83 0.50 0.92
Pinnacle 2.40 1.93 7.37 0.84 0.25 1.00 0.98 0.75 0.83
HK
Alianza San Salvador
1
52'
1
Jocoro FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.90 2.40 5.60 0.90 0.50 0.92 0.99 3.25 0.81
Ladbrokes 1.87 2.37 6.50 0.30 2.50 2.20
Bet365 1.83 2.60 6.50 0.87 0.50 0.92 1.02 3.25 0.77
SNAI 1.32 4.50 8.00
William hill 1.91 2.30 6.50 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.81 2.50 6.50 0.89 0.50 0.92 1.03 3.25 0.73
Wade 1.83 2.40 6.50 0.89 0.50 0.89 0.98 3.25 0.78
Mansion88 1.95 2.35 5.50 0.97 0.50 0.87 1.06 3.25 0.76
Interwetten 1.82 2.50 7.00 3.80 4.50 0.12
10Bet 1.83 2.40 6.25 0.76 0.50 0.77 0.94 3.25 0.61
188Bet 1.90 2.40 5.60 0.91 0.50 0.93 1.00 3.25 0.82
12Bet 1.95 2.37 5.40 0.95 0.50 0.89 1.02 3.25 0.80
Sbobet 1.96 2.63 4.40 0.96 0.50 0.88 0.92 3.25 0.90
WewBet 1.92 2.38 5.30 0.93 0.50 0.87 1.05 3.25 0.75
18Bet 1.81 2.50 6.75 0.86 0.50 0.88 1.02 3.25 0.74
Pinnacle 1.82 2.99 5.79 0.82 0.50 1.05 0.87 3.25 0.99
HK
CD FAS
0
Giữa hiệp
0
Atletico Marte
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.94 2.32 5.70 0.94 0.50 0.88 1.09 1.25 0.71
Ladbrokes 1.91 2.30 6.50 5.50 2.50 0.11
Bet365 1.90 2.40 6.50 0.95 0.50 0.85 0.70 1.00 1.10
SNAI 1.35 4.25 7.75
William hill 1.85 2.25 7.50 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.92 2.32 5.70 0.96 0.50 0.88 1.12 1.25 0.71
Wade 1.85 2.38 6.50 0.91 0.50 0.85 1.10 1.25 0.70
Mansion88 1.98 2.31 5.50 0.98 0.50 0.86 1.08 1.25 0.74
Interwetten 1.90 2.45 6.50 1.45 1.50 0.45
10Bet 1.90 2.35 5.75 0.78 0.50 0.74 0.59 1.00 0.97
188Bet 1.94 2.32 5.70 0.95 0.50 0.89 1.11 1.25 0.72
12Bet 1.98 2.31 5.50 0.98 0.50 0.86 1.11 1.25 0.72
Sbobet 1.98 2.23 5.20 0.99 0.50 0.85 0.74 1.00 1.08
WewBet 1.93 2.37 5.50 0.94 0.50 0.86 1.07 1.25 0.73
18Bet 1.90 2.35 6.00 0.92 0.50 0.82 1.09 1.25 0.69
Pinnacle 1.90 2.52 7.55 0.90 0.50 0.95 0.74 1.00 1.16
HK
A.D. Isidro Metapan
0
Giữa hiệp
1
Aguila
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 9.20 3.90 1.32 0.85 0.00 0.97 0.88 2.00 0.92
Ladbrokes 11.00 4.00 1.30 1.80 2.50 0.40
Bet365 8.50 4.00 1.36 0.85 0.00 0.95 0.85 2.00 0.95
SNAI 3.40 2.85 2.20
William hill 10.00 3.75 1.33 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 9.20 3.90 1.30 1.45 0.25 0.52 0.90 2.00 0.92
Wade 10.00 3.75 1.33 0.83 0.00 0.93 0.87 2.00 0.91
Mansion88 10.00 3.60 1.35 0.86 0.00 0.98 0.85 2.00 0.97
Interwetten 3.25 2.90 2.20 0.50 1.50 1.30
10Bet 11.00 3.65 1.32 0.77 0.00 0.75 0.72 2.00 0.80
188Bet 9.20 3.90 1.32 0.86 0.00 0.98 0.89 2.00 0.93
12Bet 10.00 3.60 1.35 0.86 0.00 0.98 0.85 2.00 0.97
Sbobet 5.60 3.75 1.41 0.80 0.00 1.04 0.80 2.00 1.02
WewBet 7.95 3.59 1.39 0.82 0.00 0.98 0.84 2.00 0.96
18Bet 9.50 3.80 1.35 0.82 0.00 0.93 0.82 2.00 0.93
Pinnacle 12.82 3.92 1.39 0.91 0.00 0.94 0.92 2.00 0.92
HK
Sporting San Jose
0
27'
0
Alajuelense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.05 2.94 2.22 0.84 -0.25 0.98 1.03 2.00 0.77
Ladbrokes 3.20 2.80 2.25 1.62 2.50 0.44
Bet365 3.25 3.00 2.30 0.82 -0.25 0.97 1.05 2.00 0.75
SNAI 3.25 3.30 2.05
William hill 3.10 2.90 2.30 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 3.00 3.00 2.19 0.86 -0.25 0.98 1.03 2.00 0.79
Wade 3.25 2.90 2.25 0.83 -0.25 0.95 1.02 2.00 0.78
Mansion88 3.25 2.60 2.34 0.94 -0.25 0.90 1.03 2.00 0.79
Interwetten 3.20 3.00 2.25 0.50 1.50 1.30
10Bet 3.00 3.00 2.20 0.79 -0.25 0.77 0.92 2.00 0.66
188Bet 3.05 2.94 2.22 0.85 -0.25 0.99 1.04 2.00 0.78
12Bet 3.25 2.62 2.33 0.86 -0.25 0.98 1.01 2.00 0.81
Sbobet 3.30 2.65 2.27 0.85 -0.25 0.99 0.86 1.75 0.96
WewBet 3.06 2.85 2.25 0.85 -0.25 0.99 1.04 2.00 0.78
18Bet 3.15 2.90 2.30 0.80 -0.25 0.94 1.03 2.00 0.73
Pinnacle 3.41 2.92 2.34 0.87 -0.25 0.98 0.89 2.00 0.92
HK
Queretaro FC
chưa
Cruz Azul
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.15 3.31 2.02 0.78 -0.50 1.02 0.86 2.25 0.84
Crown 3.50 3.20 2.07 0.83 -0.50 1.07 0.99 2.25 0.88
Ladbrokes 3.60 3.00 1.95 1.20 2.50 0.60
Bet365 4.00 3.40 1.91 0.90 -0.50 0.95 0.98 2.25 0.88
SNAI 3.65 3.20 2.00
William hill 3.70 3.00 2.00 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 3.50 3.20 2.05 0.85 -0.50 1.07 1.01 2.25 0.89
Wade 3.75 3.30 2.00 0.80 -0.50 1.02 0.95 2.25 0.88
Mansion88 3.50 3.20 2.08 0.84 -0.50 1.08 1.01 2.25 0.89
Interwetten 3.55 3.10 2.10 0.70 -0.50 1.05 1.10 2.50 0.65
10Bet 3.60 3.20 2.05 0.80 -0.50 1.04 0.91 2.25 0.87
188Bet 3.50 3.20 2.07 0.84 -0.50 1.08 1.00 2.25 0.90
12Bet 3.40 3.15 2.12 0.81 -0.50 1.12 1.03 2.25 0.87
Sbobet 3.55 3.20 2.07 0.84 -0.50 1.08 1.00 2.25 0.90
WewBet 3.57 3.36 1.96 0.86 -0.50 1.06 0.99 2.25 0.91
18Bet 3.80 3.35 2.00 0.82 -0.50 0.99 0.95 2.25 0.85
Pinnacle 3.91 3.38 2.09 0.83 -0.50 1.09 0.97 2.25 0.92
HK 3.45 3.20 1.90 1.06 -0.25 0.76 1.00 2.50 0.72
Monterrey B
chưa
CSyD Dorados de Sinaloa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.06 3.40 3.15 1.08 0.50 0.80 0.96 2.50 0.90
Ladbrokes 2.00 3.20 3.40 0.87 2.50 0.83
Bet365 2.00 3.40 3.60 1.03 0.50 0.78 0.95 2.50 0.85
SNAI 2.00 3.35 3.35
William hill 2.05 3.10 3.30 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.04 3.40 3.10 1.10 0.50 0.80 0.98 2.50 0.90
Wade 2.05 3.30 3.60 1.02 0.50 0.78 0.95 2.50 0.83
Mansion88 2.07 3.25 3.05 0.83 0.25 1.01 0.99 2.50 0.83
Interwetten 2.05 3.25 3.20 1.05 0.50 0.65 0.95 2.50 0.70
10Bet 2.00 3.30 3.30 0.99 0.50 0.76 0.91 2.50 0.79
188Bet 2.06 3.40 3.15 1.09 0.50 0.81 0.97 2.50 0.91
12Bet 2.07 3.25 3.05 0.81 0.25 1.03 1.00 2.50 0.82
Sbobet 2.09 3.25 3.00 0.76 0.25 1.08 0.79 2.25 1.03
WewBet 2.01 3.23 3.17 0.80 0.25 1.04 0.99 2.50 0.83
18Bet 2.05 3.35 3.50 0.68 0.25 1.10 0.95 2.50 0.81
Pinnacle 2.06 3.52 3.63 1.06 0.50 0.81 0.95 2.50 0.88
HK
Faroe Islands (w) U17
chưa
Greece (w) U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Armenia (w) U17
chưa
Turkey (w) U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Akzhayik Oral
chưa
Akademiya Ontustik
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Changwon City
chưa
Pyeongtaek Citizen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.19 6.40 7.90 0.96 1.75 0.74 0.90 3.00 0.70
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.29 5.50 7.00 0.88 1.50 0.93 0.90 2.75 0.90
SNAI 1.27 5.25 7.25
William hill 1.29 5.50 7.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet
Wade 1.29 4.80 9.50 0.91 1.50 0.88 0.93 2.75 0.85
Mansion88 1.25 4.90 8.50 1.06 1.75 0.74 1.07 3.00 0.73
Interwetten 1.30 5.00 9.00 0.85 1.50 0.85 0.65 2.50 1.10
10Bet 1.29 4.95 9.25 0.96 1.50 0.83 0.90 2.75 0.83
188Bet
12Bet 1.25 4.90 8.50 1.06 1.75 0.74 1.07 3.00 0.73
Sbobet
WewBet 1.30 4.49 7.65 0.94 1.50 0.90 0.73 2.50 1.09
18Bet 1.27 5.25 9.50 0.91 1.50 0.85 0.90 2.75 0.87
Pinnacle 1.28 4.96 9.24 0.92 1.50 0.84 0.91 2.75 0.86
HK 1.26 4.75 8.00 0.74 1.25 1.02 0.54 2.50 1.30
Bursaspor
chưa
Bayburt Ozel Idare
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.45 4.00 5.50 1.05 1.25 0.75 0.93 2.50 0.88
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.40 4.00 6.50 0.98 1.25 0.73 0.91 2.50 0.87
Mansion88
Interwetten
10Bet 1.39 4.05 6.75 0.99 1.25 0.72 0.86 2.50 0.83
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.48 3.73 5.55 1.02 1.25 0.74 0.90 2.50 0.86
18Bet 1.43 4.20 6.75 1.03 1.25 0.75 0.91 2.50 0.86
Pinnacle 1.40 4.21 7.09 1.04 1.25 0.75 0.90 2.50 0.87
HK
Daejeon Korail
chưa
Gimcheon Sangmu FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 6.55 4.70 1.32 0.70 -1.50 1.00 0.95 3.00 0.65
Crown 6.30 4.50 1.35 0.71 -1.50 1.05 1.06 3.00 0.70
Ladbrokes 7.50 4.33 1.36 0.67 2.50 1.10
Bet365 5.00 5.75 1.36 0.73 -1.50 1.08 1.10 3.00 0.70
SNAI 5.75 5.00 1.35
William hill 7.50 4.20 1.35 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet
Wade 7.00 4.50 1.36 0.91 -1.25 0.87 0.83 2.75 0.95
Mansion88 6.20 4.70 1.34 0.72 -1.50 1.08 1.11 3.00 0.70
Interwetten 7.00 4.70 1.37 0.70 -1.50 1.05 0.65 2.50 1.10
10Bet 6.75 4.75 1.37 0.87 -1.25 0.91 0.85 2.75 0.88
188Bet 6.30 4.50 1.35 0.72 -1.50 1.04 1.07 3.00 0.69
12Bet 6.20 4.70 1.34 0.72 -1.50 1.08 1.11 3.00 0.70
Sbobet
WewBet 6.10 4.18 1.39 0.95 -1.25 0.89 0.86 2.75 0.96
18Bet 6.50 4.60 1.36 0.83 -1.25 0.91 0.85 2.75 0.89
Pinnacle 6.19 4.38 1.33 0.84 -1.25 0.83 0.81 2.75 0.86
HK 6.10 3.90 1.41 0.75 2.50 0.95
Gyeongju KHNP
chưa
Geoje Citizen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.40 4.33 6.50 0.50 2.50 1.40
Bet365 1.36 5.00 5.50 0.83 1.25 0.98 0.85 3.00 0.95
SNAI 1.35 4.75 6.00
William hill 1.36 4.20 7.00 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet
Wade 1.36 4.60 7.00 0.83 1.25 0.95 0.85 3.00 0.93
Mansion88 1.37 4.60 5.80 0.90 1.25 0.90 0.85 3.00 0.95
Interwetten 1.40 4.80 6.50 1.05 1.50 0.70 1.20 3.50 0.60
10Bet 1.38 4.75 6.50 0.84 1.25 0.95 0.82 3.00 0.91
188Bet
12Bet 1.37 4.60 5.80 0.90 1.25 0.90 0.85 3.00 0.95
Sbobet
WewBet 1.38 4.34 5.95 0.84 1.25 1.00 0.86 3.00 0.96
18Bet 1.38 4.90 6.25 0.86 1.25 0.91 0.84 3.00 0.93
Pinnacle 1.38 4.72 6.46 0.81 1.25 0.97 0.85 3.00 0.92
HK
Busan Transportation Corporation
chưa
Dangjin Citizen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.57 3.60 5.00 0.85 2.50 0.85
Bet365 1.55 3.80 4.75 0.75 0.75 1.05 0.90 2.50 0.90
SNAI
William hill 1.55 3.50 5.50 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet
Wade 1.53 3.75 5.50 0.98 1.00 0.80 0.89 2.50 0.90
Mansion88 1.56 3.80 4.55 0.78 0.75 1.02 0.90 2.50 0.90
Interwetten 1.60 3.85 5.00 1.05 1.00 0.70 0.85 2.50 0.85
10Bet 1.57 3.80 5.25 0.98 1.00 0.81 0.86 2.50 0.87
188Bet
12Bet 1.56 3.80 4.55 0.78 0.75 1.02 0.90 2.50 0.90
Sbobet
WewBet 1.57 3.62 4.75 1.02 1.00 0.82 0.91 2.50 0.91
18Bet 1.58 3.90 5.25 0.75 0.75 1.01 0.89 2.50 0.88
Pinnacle 1.56 3.82 5.25 0.96 1.00 0.81 0.88 2.50 0.89
HK
Gangneung City
chưa
Gyeongnam FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 4.45 4.00 1.53 0.76 -1.00 0.94 0.92 3.00 0.68
Crown 4.20 3.90 1.60 0.70 -1.00 1.06 1.06 3.00 0.70
Ladbrokes 4.60 3.70 1.60 0.67 2.50 1.10
Bet365 5.00 3.60 1.53 0.83 -1.00 0.98 1.10 3.00 0.70
SNAI 5.00 3.80 1.55
William hill 4.80 3.60 1.60 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 4.20 3.90 1.58 0.72 -1.00 1.04 1.08 3.00 0.68
Wade 4.75 3.80 1.60 1.00 -0.75 0.80 0.87 2.75 0.91
Mansion88 4.20 3.80 1.61 0.71 -1.00 1.09 1.11 3.00 0.70
Interwetten 4.90 3.90 1.60 0.75 -1.00 0.95 0.65 2.50 1.10
10Bet 4.35 3.80 1.66 0.93 -0.75 0.85 0.94 2.75 0.80
188Bet 4.20 3.90 1.60 0.71 -1.00 1.05 1.07 3.00 0.69
12Bet 4.20 3.80 1.61 0.71 -1.00 1.09 1.11 3.00 0.70
Sbobet
WewBet 4.26 3.72 1.62 1.03 -0.75 0.81 1.12 3.00 0.71
18Bet 4.50 3.90 1.66 0.93 -0.75 0.84 0.88 2.75 0.88
Pinnacle 4.39 3.80 1.66 0.93 -0.75 0.84 0.92 2.75 0.84
HK 5.10 3.70 1.51 1.00 -0.75 0.76 0.78 2.50 0.92
Jinju Citizen
chưa
Siheung City
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 5.50 4.50 1.40 0.90 -1.25 0.90 0.95 3.00 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 7.00 4.50 1.36 0.90 -1.25 0.90 0.93 3.00 0.85
Mansion88
Interwetten 6.25 4.60 1.43 1.10 -1.00 0.65 0.55 2.50 1.30
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 6.50 5.25 1.37 0.83 -1.25 0.93 0.93 3.00 0.83
Pinnacle
HK
Chuncheon Citizen
chưa
Paju Citizen FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.80 3.25 1.82 0.70 -0.75 1.06 0.91 2.25 0.85
Ladbrokes 4.20 3.10 1.80 1.20 2.50 0.60
Bet365 3.80 3.40 1.80 0.73 -0.75 1.08 0.95 2.25 0.85
SNAI 4.00 3.30 1.80
William hill 4.50 3.25 1.73 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 3.80 3.30 1.80 0.72 -0.75 1.04 0.93 2.25 0.83
Wade 4.20 3.25 1.80 0.95 -0.50 0.83 0.93 2.25 0.85
Mansion88 4.10 3.20 1.77 0.73 -0.75 1.07 0.96 2.25 0.84
Interwetten 4.30 3.35 1.80 0.90 -0.50 0.80 1.20 2.50 0.60
10Bet 4.25 3.25 1.80 0.97 -0.50 0.82 0.97 2.25 0.77
188Bet 3.80 3.25 1.82 0.71 -0.75 1.05 0.92 2.25 0.84
12Bet 4.10 3.20 1.77 0.73 -0.75 1.07 0.96 2.25 0.84
Sbobet
WewBet 3.97 3.21 1.79 0.75 -0.75 1.09 0.96 2.25 0.86
18Bet 4.20 3.35 1.82 0.96 -0.50 0.81 0.93 2.25 0.84
Pinnacle 4.27 3.27 1.81 0.97 -0.50 0.81 0.97 2.25 0.80
HK
Turan Tovuz II
chưa
Araz Nakhchivan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Esteghlal Khozestan
chưa
Khalij Fars Mahshahr
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác